ということで、現在のメインPC構成に至るまでに(CPU編)[Core i7-4770K , Xeon E3-1225V3 ]からの続編です。
「現在のメインPC構成に至るまでに(M/B[マザーボード]編)[ASRock Fatal1ty Z87 Killer , MSI Z87-GD65 GAMING]」
次にマザーですが、候補は
・ MSI Z87-GD65 GAMING
・ ASRock Z87 Extreme4
・ ASRock Fatal1ty Z87 Killer
これも最初は MSI Z87-GD65 GAMING にする気しかなかったのですが、TSKUMOにしか在庫がなく、CPU+マザーボードセット割(セットで4,000円割引+購入商品全品5%オフ)の安さに釣られ、結果的に購入したBUY MORE秋葉原本店には ASRock Fatal1ty Z87 Killer しか在庫がなかったからです。
安さで選ぶと、ASRock Z87 Extreme4になったわけですが、やっぱりゲーミングモデルが良いという思いが捨て切れなかったので、却下となりました。
MSI Z87-GD65 GAMING のAmazonでの現在(2014/1/6)の最安値17,400円 と ASRock Fatal1ty Z87 Killer の最安値16,800円を比べると、MSI Z87-GD65 GAMING のお買い得感は非常に高いと思います。
しかし、 ASRock Fatal1ty Z87 Killer も使ってみると、BIOSのUEFIがこんなに綺麗で凄い物なんだという事を実感しました。(LGA775からの買い替えですので)
また、Realtek ALC1150採用のPurity Sound™はノイズなどもなく非常に優秀だと感じました。
8フェーズ(MSI Z87-GD65 GAMINGは16フェーズ)
、
Qualcomm Atheros Killer E2200 シリーズギガビット LAN、
など、正直MSI Z87-GD65 GAMINGが羨ましいと思う点が何点かありましたが、ASRock Fatal1ty Z87 Killerも非常に機能満載で良いマザーだと断言できます。
MSI Z87-GD65 GAMING | ASRock Fatal1ty Z87 Killer | |
---|---|---|
製品名 | MSI Z87-GD65 GAMING | ASRock Fatal1ty Z87 Killer |
チップセット | Intel Z87 Express | Intel Z87 Express |
対応CPU | LGA1150(Intel第4世代Coreプロセッサ対応) | LGA1150第4世代インテル CoreプロセッサーシリーズCore i7、Core i5、Core i3、Xeon、Pentium、Celeron |
フォームファクター | ATX | ATX |
電源フェーズ数 | 12 | 8 |
CPUチョーク | SFC(Super Ferrite Choke) | ? |
コンデンサ | Hi-C CAP + Dark CAP | Premium Gold Caps |
メモリソケット | DDR3 DIMM×4(最大64GB),DDR3-3000(OC) 対応 | DDR3 DIMM×4(最大32GB),DDR3-3050+、2800、2400、2133、1866(以上オーバークロック)、1600、1333、1066(MHz)、nonECC(PC3-24400+、22400、19200、17000、15000、12800、10600、8500)インテルXMP(Extreme Memory Profile)1.3/1.2対応 |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16スロット×3,PCI Express x1スロット×4 | PCI Express 3.0(x16)×1 ※2-wayおよび3-Wayグラフィック時x8動作,PCI Express 3.0(x8)×1 ※x16形状、3-Wayグラフィック時はx4動作,PCI Express 3.0(x4)×1 ※x16形状,PCI Express 2.0(x1)×4 |
USB | USB 3.0×6(バックパネル×4、ヘッダピン×2) USB 2.0×8(バックパネル×2、ヘッダピン×6) PS/2×1 | 3.0/2.0/1.1×6(リア×4/フロント×2) 2.0/1.1×8(リア×4/フロント×4) リアのうち1ポートはFatal1ty Mouse Port |
映像出力 | HDMI×1、DVI-D×1、VGA×1 | DVI-D×1(デジタル)HDMI×1(デジタル)D-Sub×1(アナログ)※トリプルモニター、4K解像度出力に対応 |
SATA | SATA 6Gbps×8、mSATA×1(SATA5と排他使用) | SATA 6Gbps×6(チップセット) |
対応RAID | RAID 0,1,5,10 | SATA RAID(チップセット):0/1/5/10、インテルRST、インテルSRT対応 |
オーディオ | HD Audio(8ch) オプティカル S/PDIFポート×1 コアキシャル S/PDIFポート×1 | Purity Sound(8ch出力、Realtek ALC1150 HD Codec+TI NE5532 オーディオアンプ)ヘッドセットアンプTI NE5532(フロント出力用)搭載DTS Connect対応 |
LAN | ギガビットイーサネット×1(Killer E2205) | ギガビットLAN(Qualcomm Atheros Killer E2200) |
現在のメインPC構成に至るまでに(SSD編)[SAMSUNG MZ-7TE250B/IT , CFD CSSD-S6T256NHG5Q]に続きます。
コメント