楽天モバイルで『年末年始大感謝セール』が開催されました!
SIMフリーの人気機種が最大96%オフで販売中です。
この機会に購入してみてはいかがでしょうか?
セール会場はこちら
キャンペーン開催期間
2016年12月8日(木)10:00~2017年1月13日(金)9:59
対象製品と価格
おすすめ機種
ASUS ZenFone 3
名称 | ZenFone™ 3 |
---|---|
プラットフォーム | Android™ 6.0.1 |
プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm® Snapdragon™ 625 2.0GHz(オクタコア) |
画面サイズ | 5.2型ワイドSuper IPS+液晶(FHD) |
メインメモリ | 3GB |
記録装置 | 32GB |
カメラ | アウトカメラ:1,600万画素 インカメラ:800万画素 |
バッテリー容量 | 2,650mAh |
サイズ | 高さ146.8mm×幅73.9mm×厚さ7.69mm |
質量 | 約144g |
SIMサイズ | micro/nano SIM* |
カラー | パールホワイト、サファイアブラック |
Huawei honor8
名称 | honor 8 |
---|---|
プラットフォーム | Android™6.0 |
プロセッサー/動作周波数 | Hisilicon Kirin 950(オクタコア) |
画面サイズ | 約5.2型 /1920 x 1080ドット(IPS) |
メインメモリ | 4GB |
記録装置 | 32GB |
カメラ | アウトカメラ: 1,200万画素×2 インカメラ: 800万画素 |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
サイズ | 高さ145.5mm×幅71mm×厚さ7.45mm |
質量 | 約153 g |
SIMサイズ | nano SIM |
カラー | サファイアブルー、サンライズゴールド、パールホワイト |
販売ページ:Huawei honor8
HUAWEI P9 Lite
名称 | HUAWEI P9 lite |
---|---|
プラットフォーム | Android™ 6.0 |
プロセッサー/動作周波数 | Huawei Kirin 650 オクタコア(4 x 2.0GHz + 4 x 1.7GHz) |
液晶ディスプレイ/解像度 | 5.2インチ, FHD (1080×1920ドット), IPS液晶 |
メインメモリ | 2GB |
記録装置 | 16GB |
カメラ | メインカメラ:1,300万画素 |
インカメラ:800万画素 | |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
サイズ | 高さ146.8mm×幅72.6mm×厚さ7.5mm |
質量 | 約147 g |
SIMサイズ | nano SIM(デュアルSIM) |
カラー | ゴールド、ホワイト、ブラック |
販売ページ:HUAWEI P9 lite
条件等
- ※一括・分割払いどちらもキャンペーン対象となります。
- ※一部の端末は、Web申込のみキャンペーン対象となります。
- ※予告なく内容の変更、もしくは中止をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※各端末の台数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。
- ※店舗(楽天モバイルショップ)でお申し込みの場合は、ご契約のSIMタイプに応じたオプションへの加入が必須となります。
- 通話SIMの場合:楽天でんわ 5分かけ放題オプション
- データSIMの場合:楽天モバイルWiFi by エコネクト
料金プラン
楽天モバイルの公式サイトはこちら
詳細は楽天モバイルの公式ページで
【楽天モバイル】
コメント