12月16日に発売された、8インチ(8.4型)Android SIMフリータブレット「HUAWEI MediaPad M3」。
2560 x 1600 の 2KディスプレイにHi-Fi対応のDACアンプ「AK4376」を搭載しており、素晴しい映像美と高音質な音楽を見聞きすることができる、まさに2016年の8インチタブレットの決定版と言っても過言ではない「HUAWEI MediaPad M3」。
2016年の8インチSIMフリータブレットの決定版ともいえる「HUAWEI MediaPad M3」。
今回は、詳細なスペックと写真で「HUAWEI MediaPad M3」とはどのようなタブレットなのかをお送りしたいと思います。
Amazonでは、
こちらのページで販売中です。
スペック
| 製品名 | MediaPad M3 (プレミアム) | MediaPad M3 (スタンダード) |
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| ディスプレイ | 約 8.4 型 | 約 8.4 型 |
| 解像度 | 2560 x 1600 (359ppi) IPS | 2560 x 1600 (359ppi) IPS |
| 対応OS | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
| SoC (CPU) | Huawei Kirin 950 オクタコア (4 x A72@2.3GHz + 4 x A53@1.8GHz) | Huawei Kirin 950 オクタコア (4 x A72@2.3GHz + 4 x A53@1.8GHz) |
| GPU | Mali-T880MP4 | Mali-T880MP4 |
| メモリ (RAM) | 4GB | 4GB |
| 内部ストレージ (ROM) | 64GB | 32GB |
| 外部ストレージ | microSD (Max 256GB) | microSD (Max 256GB) |
| ネットワーク | FDD-LTE / W-CDMA / GSM | FDD-LTE / W-CDMA / GSM |
| カメラ | メインカメラ: 800万画素(AF) インカメラ: 800万画素 | メインカメラ: 800万画素(AF) インカメラ: 800万画素 |
| オーディオ | SWS 3.0サラウンドシステム デュアルスピーカー DAC「AK4376」 「harman / kardon」チューニング | SWS 3.0サラウンドシステム デュアルスピーカー AK4376 |
| バッテリー | 5100mAh | 5100mAh |
| USB ポート | microUSB | microUSB |
| SIM | Nano SIM x 1 | Nano SIM x 1 (LTEモデルのみ) |
| サイズ | 215.5×124.2×7.3mm | 215.5×124.2×7.3mm |
| 重さ | 310g | 310g |
| ホームボタン | あり | あり |
| 指紋認証 | あり | あり |
| センサー | GPS(AGPS), Gセンサー, 近接センサー, 光センサー指紋認証センサー,加速度,照度,電子コンパス ,ジャイロ,ホール | GPS(AGPS), Gセンサー, 近接センサー, 光センサー指紋認証センサー,加速度,照度,電子コンパス ,ジャイロ,ホール |
| Wi-Fi | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 準拠 (2.4 / 5GHz) テザリング最大接続台数:8台 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 準拠 (2.4 / 5GHz) テザリング最大接続台数:8台 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 |
| カラー | ゴールド | シルバー (LTE / Wi-Fi) |
| 価格 ( 税別 ) | 42,800円 | Wi-Fiのみモデル:31,980円 LTE+Wi-Fiモデル:37,800円 |
| その他 | ACアダプタ / USBケーブル / 専用カバー / AKGイヤフォン / 保護フィルム | ACアダプタ / USBケーブル / 保護フィルム |
| (参考値)Antutuベンチマーク | 90000~92000 |
写真で見る「HUAWEI MediaPad M3」
本体及び付属品





2560 x 1600 の 美しい2Kディスプレイ




DACアンプ「AK4376」と「AKG」イヤホン、「harman / kardon」チューニングスピーカーの織り成す音


カメラ写真

OS Android6.0ベース「EMUI 4.1」

Antutuベンチマーク結果


Geekbenchベンチマーク結果


(via zol)
まとめ
- CPU「HUAWEI Kirin 950」、メモリ4GB、ROM 32 or 64GB
- 8.4インチ、2560 x 1600 (359ppi) 高精細液晶
- 画面占有率82%という挟額縁なデザイン
- AKM製「AK4376」DACを搭載のHi-Fi対応
- 「harman / kardon(ハーマン・カードン)」のサウンドチューニング
- サラウンドテクノロジー「SWS 3.0」
- 高出力ステレオスピーカー「Smart PA」システム
- 専用イヤホン「AKG H300」と専用カバー
- バッテリーが5100mAhと大容量
- 独自の節電技術「Huawei Smart Power 4.0」を採用
- フル充電時、最大11時間のフルHD動画視聴・最大45時間の音楽再生が可能
- スピーディーな指紋認証センサー搭載
2016年のベストバイタブレットではないでしょうか!
Amazonでは
MediaPad M3 スタンダードモデル(Wifiのみモデル)RAM 4GB / ROM 32GB
MediaPad M3 スタンダードモデル(Wifi+LTEモデル)RAM 4GB / ROM 32GB
MediaPad M3 プレミアムモデル(Wifi+LTEモデル)RAM 4GB / ROM 64GB



コメント