ネットやスマホの普及により、テレビの需要は減っています。
しかし、テレビ無しの生活となるとなんとなく物足りない。
そうです、やはりテレビはまだまだ生活には欠かせないツールなのです。
最近は、4Kテレビの相場も下がってきており、各社の争いも激化してます。
今回は、10万円台で買えるおすすめの4Kテレビをご紹介いたします!
パナソニック VIERA TH-43DX750

スペック
| 映像 | パネル | IPS×LED | |
| パネルサイズ | 43V型 | ||
| 画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 | ||
| 音声 | 実用最大出力(JEITA) | 30W(15W+15W) | |
| 放送メディア | 地上デジタル放送 | 3チューナー | |
| BSデジタル放送 | 3チューナー | ||
| 110度CSデジタル放送 | 3チューナー | ||
| CATVパススルー対応 | ○ | ||
| CATV受信 | ○ | ||
| 機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応) | |
| VIERA Link対応 | ○ | ||
| 2画面機能 | ○ | ||
| SD静止画再生 | ○ | ||
| SD動画再生 | HEVC/H.265、AVC/H.264、MPEG-2、AVCHD | ||
| 無線LAN内蔵 | ○ | ||
| アクトビラ | ○(ビデオ・フル) | ||
| DLNA | ○ | ||
| オフタイマー/オンタイマー | ○ | ||
| 録画 | SD録画対応 | – | |
| USBハードディスク録画対応 | ○ | ||
| 端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 2(底面)、1(側面)(4K入力対応) |
| ARC対応 | ○(HDMI1) | ||
| HDCP2.2対応 | ○(3系統全て) | ||
| DisplayPort端子 | – | ||
| USB端子 | 3(うち1つは、USB3.0対応) | ||
| D端子 | D4×1 | ||
| ビデオ入力 | 1(後面) | ||
| S2ビデオ入力 | – | ||
| 光デジタル音声出力 | 1 | ||
| LAN端子 | 1 | ||
| パソコン入力(RGB) | – | ||
| SDカードスロット | ○ | ||
| イヤホン端子 | ○ | ||
| スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | ||
| 画面寸法 | 幅:941mm 高さ:529mm 対角:1080mm |
||
| 外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:974mm 高さ:630mm 奥行:260mm |
||
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 質量 | 約16kg(テレビスタンド含む) | ||
| 消費電力 | 156W (待機時消費電力は、 本体電源「切」時:約 0.1 W リモコン電源「切」時:約0.2W) |
||
| 年間消費電力量 | 108kWh/年※1 | ||
画質が鮮やかで視野角も広い
映像本来の色を忠実に、自然な彩りで再現する[ヘキサクロマドライブ]を搭載し、幅広い色を忠実に再現する。
暗いシーンから明るいシーンまで、これまでの映像とは違った自然で豊かな色彩で映像を楽しめる。
また、高輝度・広色域でくっきりと鮮やかな映像を表現できる「高輝度IPSパネル」を搭載しており、
上下左右178度の広い視野角で、斜めから見ても明るく鮮やかな映像を楽しめる。
音声操作マイクで簡単な操作性
ディーガ内の番組も音声で検索可能になるリモコンに音声操作マイクを内蔵しており、
マイクボタンを押すことで手軽に音声入力ができる。
また、番組やインターネット動画の検索、録画予約、またチャンネルや音量変更といった基本的な動作も行える。
リモート視聴でも高画質
専用の無料アプリ「Panasonic Media Access」を使うとスマートフォンやタブレットがテレビに早がわりし、
放送中の番組や録画番組を外出先で手軽に楽しめる。
録画を忘れた場合にリアルタイムで見たり、移動中の空き時間に録り貯めた番組を楽しめる。
シャープ AQUOS LC-45US40

スペック
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) |
45V型ワイド(99.0×54.6/113.1) | ||||
| 画素数 水平×垂直 画素 |
3,840×2,160 | ||||
| 幅×奥行×高さ(cm)(注1) | (1)101.1×32.3(34.1)(注2)×61.8(注3) (2)101.1×11.4×58.3 |
||||
| 本体質量(kg) (注1) | (1)約20.5 (2)約16.0 |
||||
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm) (注4) |
111.9×20.7×70.2 | ||||
| 消費電力(W) (注5) | 162 | ||||
| 待機時消費電力(W) | 0.15 | ||||
| 年間消費電力量(kWh/年) (注6) | 128 | ||||
| J-Mossグリーンマーク適合 | ● | ||||
| 転倒防止用部品 (注7) | 取付済み | ||||
| チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | ●×3 | |||
| BS/110度CSデジタル | ●×3 | ||||
| 映像 | |||||
| 視野角 (注8) | 176度 | ||||
| 音声 | アンプ | デジタルアンプ | |||
| 音声実用最大出力(JEITA) | 35W(10W+10W+15W) | ||||
| スピーカー | フルレンジ×2個、サブウーハー×1個 | ||||
| 機能・ ネットワーク |
2画面機能 (注9) | 放送+放送/放送+スマートフォン | |||
| インターネット(AQUOS City)対応 | ● | ||||
| AQUOSファミリンク対応 (注10) | ●(スマートファミリンク対応) | ||||
| ホームネットワーク機能(サーバー/プレーヤー) | ● | ||||
| 無線LAN対応 | ●(本体内蔵) | ||||
| 録画・ 再生機能 |
USB外付けハードディスク(別売)対応 (注11) | ●(2番組同時録画対応) | |||
| 省エネ・ 節電機能 |
明るさセンサー | ● | |||
| オン・オフタイマー | ●(おはよう・おやすみタイマー) | ||||
| セーブモード | ● | ||||
| 接続端子 | HDMI入力端子 | 4(3840×2160:24p/30p/60p対応(注12)、ARC対応(注13)) | |||
| AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声) | 1(3.5φミニジャック) | ||||
| デジタル音声出力(光)端子(角型) (注14) | 1 | ||||
| アナログ音声出力 | 1 | ||||
| ヘッドホン端子 | 1 | ||||
| PC入力(ミニD-Sub15ピン) (注15) | 1(音声:AV入力との切替式)(注16) | ||||
| USB端子 | 1(USBメモリー用)1(USBハードディスク用) | ||||
| LAN端子 (注17) | 1 | ||||
| その他 | 入力1~入力4は、HDCP2.2対応 | ||||
独自機能で高コントラスト化を実現した「N-Blackパネル」
艶やかな黒と低反射「N-Blackパネル」を搭載し、「高精細」「広色域」「明暗表現力」の4Kに求められる3つの要素を最大限に活かす。
パネルの表面に低反射を実現する素材を採用し、屈折率を徐々に変化させることで外光の反射を抑え、見やすく美しい4K映像を実現する。
色彩豊かな映像を再現する広色域技術「リッチカラーテクノロジー」
また、色復元回路には赤・緑・青の光の3原色に加え、補色となるマゼンタ・イエロー・シアンを組み合わせた「6軸カラーマネージメント」を採用し、明るい映像シーンだけでなく暗い映像シーンでも色のバランスを保ちながら、微妙な色合いをなめらかに描き分け、色の階調性を高めます。
気になる情報を簡単に選べる「ビジュアル モーションガイド」
番組情報とネット情報を同じ画面上に表示する「ビジュアル モーションガイド」を採用することで、
テレビを視聴しながら、暮らしに役立つ情報が探せたり、見たい番組、利用したいコンテンツがひと目でわかる。
東芝 REGZA 40M500X

スペック
| 画面サイズ | 40V型 |
|---|---|
| 液晶パネル方式(ハイビジョン対応) | VA方式 LEDパネル[4Kパネル] |
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 |
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 87.8×48.5cm/100.3cm |
| 質量(卓上スタンド含む) | 13.0kg |
| 梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 110.8×69.6×12.6cm |
| 梱包時質量 | 17.0 kg |
| 定格動作時(リモコン待機時) | 115W(0.4W) |
| 年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 81kWh/年(185%) |
| 地上デジタル*6 | 3 |
| BS・110度CSデジタル | 3 |
| デジタルCATV(C13〜C63)*8 | ● |
| 映像処理エンジン | 4KレグザエンジンHDR |
| 4Kマスターリファイン | ● |
| 広色域復元 | ● |
| 64色軸カラーイメージコントロール | - |
| HDMI®接続時のHDR信号*入力対応 | ● |
| おまかせオートピクチャー | ● |
| 動画応答機能 | 4Kダイレクトモーション120 |
| インパルス駆動モード | - |
| インテリジェント質感リアライザー | ● |
| タイムシフトマシン[過去番組表] | - |
| 始めにジャンプ | ●*7 |
| ざんまいスマートアクセス | ●*7 |
| タイムシフトリンク | ●*1 |
| 「おまかせ録画」機能 | ●*2 |
| USBハードディスク録画 | 「BSも地デジも3チューナーW録」対応*2 |
| SeeQVault™対応 | ●*9 |
| 簡単連ドラ予約 | ●*2 |
| Wマジックチャプター | ●*2 |
| レグザクラウドサービス「TimeOn」*3 | ● |
| レグザリンク | ●(シェア/ダビング*4/コントローラ) |
| ゲーム機能 | 4Kゲーム・ターボ |
| 動画配信サービス*3 | ● |
| 高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) |
| まるごとチャンネル | - |
| DLNA*5 | サーバー/クライアント |
| レグザダイレクトオーディオシステム | ● |
| レグザサウンド イコライザーアドバンス | ● |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) |
| スピーカー(サイズ/個数) | 4.0×12.0cm/2個 |
| HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] | 4(オーディオリターンチャンネル*10、コンテントタイプ連動対応) |
| HDMI®4K入力対応 | ●[3840×2160:60P/30P/24P 4096×2160:30P/24P」 |
| ビデオ入力端子(S2映像入力/映像入力/音声入力) | S2:0/映像:1/音声:1[L・R] |
| HDMI®アナログ音声入力端子 | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) |
| アナログ音声出力端子 | 1(ヘッドホン端子兼用) |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1(汎用(ブロードバンド放送対応)) |
| USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) |
| 拡張端子 | - |
| MHL端子 | - |
| ヘッドホン端子 | 1(アナログ音声出力端子兼用) |
高精度な4Kアップコンバートを実現する「4KレグザエンジンHDR」
大画面・高画質を実現するための映像エンジン「4KレグザエンジンHDR」を搭載。
精細感や自然な色彩、輝きまでも再現し、高速グラフィック処理でレスポンスを向上させるなど、快適な操作も実現する。
また、地上/BS/110度CSデジタル放送・ブルーレイソフトなどの映像も4K解像度の緻密な映像で再現する、
「4Kマスターリファイン」により、高精度な4Kアップコンバートを実現する。
驚きのレスポンス&4K高精細グラフィックスでゲームをより快適にする「4Kゲーム・ターボ」
ゲームをテレビで行う際に気になるのが遅延。
それを「4Kゲーム・ターボ」にすることで、ゲームに必要な高画質処理を行いつつ、
残像処理の遅延時間を約0.35フレームに短縮し、タイミングが重要なゲームでも快適にプレイできる。
繊細で豊かな音質表現「レグザダイレクトオーディオシステム」
スピーカーをテレビの正面向きに設置したことで、さらなる高音質を実現し、
クリアダイレクトスピーカーとイコライザーにより、音声が聞き取りやすいのはもちろん、
映画やドラマなどでは臨場感あふれるサウンドが楽しめる。
ソニー BRAVIA KJ-43X8300D

スペック
| 画面 | ||
|---|---|---|
| 型 | 43V | |
| チューナー | ||
| 地上デジタル | 2 | |
| BS・110度CSデジタル | 2 | |
| スカパープレミアムサービス(4K) | 1 | |
| CATV:ch | C13-C63 | |
| CATVパススルー | ● | |
| 高画質機能 | ||
| 画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
| 4K高画質プロセッサー | – | |
| 超解像エンジン | 4K X-Reality PRO | |
| トリルミナスディスプレイ | ● | |
| 高輝度技術 | – | |
| HDR信号対応 | ● | |
| 倍速機能 | 倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | |
| 高画質パネル | – | |
| バックライト | LEDバックライト | |
| 高音質機能 | ||
| スピーカー種類 | フルレンジ×2個 2ch(バスレフ型スピーカー) |
|
| スピーカー数 | 2個 | |
| 実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
| ハイレゾ対応 | – | |
| DSEE HX/DSEE | DSEE | |
| 音声信号処理(ClearAudio+) | ● | |
| 音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
| サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | ● | |
| ボイスズーム | ● | |
| デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
| 3D機能 | ||
| 3D対応 | – | |
| 対応3Dメガネ | – | |
| ネットワーク機能 | ||
| Android TV | ● | |
| 無線LAN機能 | IEEE802.11ac/n/a/g/b | |
| 音声検索 | ● | |
| ワンタッチミラーリング | – | |
| スクリーンミラーリング | ● | |
| Google Cast Ready | ● | |
| Video & TV SideView | ● | |
| ハイブリッドキャスト対応 | ● | |
| ブラウザ機能 | ● | |
| Wi-Fi Directモード | ● | |
| ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) | |
| 便利機能 | ||
| 操作性 | 音声検索機能付きリモコン | |
| ブラビアリンク | ● | |
| 外付けHDD録画 | ● | |
| 外付けHDD裏番組録画 | ● | |
| 番組表 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル、スカパー! プレミアムサービス | |
| 省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
| 時計/タイマー | ● | |
| 入出力端子系統数 | ||
| コンポーネント入力端子 | 1 | |
| D端子 | – | |
| ビデオ入力端子 | 2 | |
| HDMI入力端子 | 4 | |
| MHL端子 | – | |
| 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3) | 1 | |
| ヘッドホン出力端子 | 1 (サブウーファー出力端子兼用) |
|
| アナログ音声出力端子 | 1 | |
| USB端子 | 3 | |
| LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 | |
| 寸法・質量など | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【KJ-43X8300D】 96.0 x 56.4 x 4.5[96.0 x 61.2 x 21.6] |
|
| 質量[スタンド含む]:kg | 【KJ-43X8300D】12.3[13.2] | |
| 消費電力[待機時]:W | 【KJ-43X8300D】148[0.5] | |
| 年間消費電力量:kWh/年 | 【KJ-43X8300D】124kWh/Year | |
映像を高精細な映像につくりかえる超解像エンジン「4K X-Reality PRO」
テレビ番組やブルーレイなど、さまざまな映像を高精細な映像につくりかえる
超解像エンジン「4K X-Reality PRO(4K エックス リアリティー プロ)」を4Kブラビアに搭載。
フルHD映像を4Kにアップコンバートするデータベースと、4K映像をさらに高精細化するデータベースを持ち、
独自のアルゴリズム処理の最適化や超解像技術により、いちだんと美しく描きだす。
これにより、テレビを見ているとは思えないほどキメ細やかで、リアリティー豊かな映像美を再現する。
鮮やかな色を再現する「トリルミナスディスプレイ」
微妙な色彩の違いを表現するために「トリルミナスディスプレイ」を採用し、
色再現領域を拡大することで幅広い色の表現を可能にした。
これにより、今まで表現しきれなかった繊細な色のニュアンスや、人肌のみずみずしい質感までも描きだす。
声の大きさだけを自由にコントロールする「ボイスズーム」
全体の音の大きさを変えず、声の音量を変えることが可能。
ニュースキャスターの声が聞きづらいときに、声の音量を大きくして聞き取りやすくできる。
また、スポーツ中継などで、実況や解説の声が大きすぎる場合は、声の音量だけを小さくすることも可能。
入力音源をCD以上の高音質にアップスケーリング(2chのみ)する「DSEE(ディーエスイーイー)」を搭載。
圧縮音源で失われがちな高音域と、消え際の微小な音を再現。広がりのある自然な音質を実現する。
LG 43UH6500

スペック
| 型 | 43V |
|---|
| 方式 | IPS 4K |
|---|---|
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 |
| バックライト | 直下型LED バックライト |
| 部分制御 | – |
| 視野角 | ±178° |
| テレビスタンド含む | 97.3×62.7×24.5cm |
|---|---|
| テレビスタンド含まず | 97.3×57.2×7.7cm |
| テレビスタンド含む | 11.0kg |
|---|---|
| テレビスタンド含まず | 9.5kg |
| 消費電力〔待機時〕 | 100[0.5]W |
|---|---|
| 年間消費電力量 | 78kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 217% |
| 3D対応 | – |
|---|---|
| 3Dデプスコントロール | – |
| 2D→3D変換 | – |
| デュアルプレイ | – |
| USBハードディスク録画 | ● |
|---|---|
| 裏録画/くりかえし録画 | ● |
| Multi HDD | ● |
| 地上デジタル(CATVパススルー) | 2 ※1 |
|---|---|
| BS・110度CSデジタル | 2 ※1 |
| 倍速機能 | TruMotion 120(2倍速相当) |
|---|---|
| 画質エンジン | UHD Mastering Engine |
| HDR | HDR PRO※3 |
| シネマモード(エキスパート画質調整) | ● |
| リアルシネマ24P | ● |
| デジタルノイズリダクション | ● |
| サラウンド回路 | ピュアサラウンド |
|---|---|
| 音声多重 | ● |
| 自動音量調節 | ● |
| 実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) |
| スピーカー(個) | スピーカー:2 |
| マジックサウンド | ※別売(AN-MR650)必要 |
| Hi-Fiオーディオ | ● |
| ブラウザ機能※4 | ● |
|---|---|
| ハイブリッドキャスト対応※5 | ● |
| Miracast™ | ● |
| 省電力対応 | ●(Smart Energy Saving Plus) |
| オンタイマー/オフタイマー | ● |
| 首振りスイーベル機能 | – |
| 操作ガイド(電子取説) | ● |
| HDMI™入力端子(背面/側面) | 3 ※6※7 |
|---|---|
| HDMI-ARC | ● |
| コンポーネント/ビデオ入力端子(背面) | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | 1 |
| 光デジタル音声出力端子(背面) | 1 |
| USB端子(背面/側面) | 2(USB2.0対応) |
| LAN端子(背面) | 1 |
| Wi-Fi内蔵 | ● |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | ● |
HDRをフルに活かす最新の映像技術「3D Color Mapping」
「3D Color Mapping」によりHDRの映像が持つ色彩を最大限に楽しめる。
色域を飛躍的に広げる「Color Prime」技術
色再現範囲を格段に広げるColor Prime技術をさらに磨き上げ、これまでに比べてよりいっそう広い色域を実現。
より細やかな色調や陰影が表示可能。
多彩なことをシンプルに操作できる操作性
テレビ番組だけでなく、あらゆるエンターテインメントをリモコンひとつで自由自在に探し、選び、満喫できる、
「webOS 3.0」を搭載し、スムーズで直感的な操作性を実現。
また、マジックズームにより注目したいポイントや文字を最大500まで拡大可能。
さらに「マジックリモコン」を使うことで、お目当てのコンテンツをポイント&クリックし、
画面を直接指さすような直感的な操作感が可能。
Hisence HJ43K300U

スペック
2K信号の映像を4K画質相当にアップコンバートする「4K upscale」
ハイセンスの「4K ULTRA HD」は、大画面で見ても画素の粗さが気にならないきめ細やかな画質が特長。
また、2K信号の映像を4K画質相当にアップコンバートする「4K upscale」機能により、いつもの番組もより美しく楽しむことができる。
残像感を軽減するハイセンスのオリジナル技術「SMR( Smooth Motion Rate )」
「SMR」は、LEDバックライトをコントロールすることにより残像感を軽減するハイセンスのオリジナル技術。
速い動きもブレが少なく、臨場感たっぷりの迫力ある映像を楽しむことができる。
とにかく安い
4Kテレビ最安値で買える。
まとめ
個人的におすすめなのは、東芝のREGZA!
やはり「4KレグザエンジンHDR」は、映像処理エンジンとしての出来が素晴しく、
素晴しい映像日を映し出します。
予算がもう少し出せるのであれば、「4KレグザエンジンHDR PRO」を
搭載した、Z20Xシリーズがおすすめです。

また、予算が無くとりあえず4Kテレビが欲しいというのであれば、
LGかHisenceをおすすめします。



コメント